Vollautomat. Schraubenkompressoranlage IMPETUS VSD 22
zweistufig, luftgekühlt, stationär, drehzahlgeregelt
| Höchstdruck | 7.5 bar | 8.5 bar | 10 bar |
|---|---|---|---|
| Fördermenge min. | 1.03 m3/min | 1.04 m3/min | 1.03 m3/min |
| Fördermenge max. | 4.35 m3/min | 4.17 m3/min | 3.76 m3/min |
| Minimaler Arbeitsdruck | 6 bar | ||
| Drehstrommotor 400V | 22 kW | ||
| Schaltgrenzen | 6 – 10 bar | ||
| Abmessungen (LxBxH) | 1095x955x1580 mm | ||
| Gewicht | 750 kg | ||
| Schalldruckpegel | 72 dBA | ||
| Elektrische Absicherung | 63 Ampere träge | ||
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | 1 1/4″ Innengewinde | ||
| Umgebungstemperatur min./max. | + 2° C / + 45° C |
• Energieeinsparungen bis zu 65%
• Betrieb bei konstantem Ausgangsdruck
• Zweistufiger Schraubenblock
• Sanfter Anlauf und variable Geschwindigkeit durch Frequenzumrichter
• IPM-Elektromotor IE5 IP54
• Lüftermotoren IP54
• Hocheffizienter Schraubenblock mit geringem Energieverbrauch
• Controller mit leichter Bedienung
• Sofortiger Zugang zu allen Komponenten
• Reduzierte Wartungskosten
• Betrieb mit niedrigem Geräuschpegel
• Wärmerückgewinnung (optional)

Vollautomat. Schraubenkompressoranlage IMPETUS VSD 30
zweistufig, luftgekühlt, stationär, drehzahlgeregelt
| Höchstdruck | 7.5 bar | 8.5 bar | 10 bar |
|---|---|---|---|
| Fördermenge min. | 1.64 m3/min | 1.62 m3/min | 1.59 m3/min |
| Fördermenge max. | 6.36 m3/min | 5.91 m3/min | 5.41 m3/min |
| Minimaler Arbeitsdruck | 6 bar | ||
| Drehstrommotor 400V | 30 kW | ||
| Schaltgrenzen | 6 – 10 bar | ||
| Abmessungen (LxBxH) | 1095x955x1580 mm | ||
| Gewicht | 875 kg | ||
| Schalldruckpegel | 72 dBA | ||
| Elektrische Absicherung | 63 Ampere träge | ||
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | 1 1/4″ Innengewinde | ||
| Umgebungstemperatur min./max. | + 2° C / + 45° C |
• Energieeinsparungen bis zu 65%
• Betrieb bei konstantem Ausgangsdruck
• Zweistufiger Schraubenblock
• Sanfter Anlauf und variable Geschwindigkeit durch Frequenzumrichter
• IPM-Elektromotor IE5 IP54
• Lüftermotoren IP54
• Hocheffizienter Schraubenblock mit geringem Energieverbrauch
• Controller mit leichter Bedienung
• Sofortiger Zugang zu allen Komponenten
• Reduzierte Wartungskosten
• Betrieb mit niedrigem Geräuschpegel
• Wärmerückgewinnung (optional)

Vollautomat. Schraubenkompressoranlage IMPETUS VSD 37
zweistufig, luftgekühlt, stationär, drehzahlgeregelt
| Höchstdruck | 7.5 bar | 8.5 bar | 10 bar |
|---|---|---|---|
| Fördermenge min. | 1.79 m3/min | 1.79 m3/min | 1.77 m3/min |
| Fördermenge max. | 7.76 m3/min | 7.27 m3/min | 6.52 m3/min |
| Minimaler Arbeitsdruck | 6 bar | ||
| Drehstrommotor 400V | 37 kW | ||
| Schaltgrenzen | 6 – 10 bar | ||
| Abmessungen (LxBxH) | 1250x1195x1860 mm | ||
| Gewicht | 1’220 kg | ||
| Schalldruckpegel | 71 dBA | ||
| Elektrische Absicherung | 63 Ampere träge | ||
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | 1 1/2″ Innengewinde | ||
| Umgebungstemperatur min./max. | + 2° C / + 45° C |
• Energieeinsparungen bis zu 65%
• Betrieb bei konstantem Ausgangsdruck
• Zweistufiger Schraubenblock
• Sanfter Anlauf und variable Geschwindigkeit durch Frequenzumrichter
• IPM-Elektromotor IE5 IP54
• Lüftermotoren IP54
• Hocheffizienter Schraubenblock mit geringem Energieverbrauch
• Controller mit leichter Bedienung
• Sofortiger Zugang zu allen Komponenten
• Reduzierte Wartungskosten
• Betrieb mit niedrigem Geräuschpegel
• Wärmerückgewinnung (optional)

Vollautomat. Schraubenkompressoranlage IMPETUS VSD 45
zweistufig, luftgekühlt, stationär, drehzahlgeregelt
| Höchstdruck | 7.5 bar | 8.5 bar | 10 bar |
|---|---|---|---|
| Fördermenge min. | 2.33 m3/min | 2.31 m3/min | 2.30 m3/min |
| Fördermenge max. | 9.3 m3/min | 8.73 m3/min | 8.01 m3/min |
| Minimaler Arbeitsdruck | 6 bar | ||
| Drehstrommotor 400V | 45 kW | ||
| Schaltgrenzen | 6 – 10 bar | ||
| Abmessungen (LxBxH) | 1250x1195x1860mm | ||
| Gewicht | 1’400 kg | ||
| Schalldruckpegel | 72 dBA | ||
| Elektrische Absicherung | 63 Ampere träge | ||
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | 1 1/2″ Innengewinde | ||
| Umgebungstemperatur min./max. | + 2° C / + 45° C |
• Energieeinsparungen bis zu 65%
• Betrieb bei konstantem Ausgangsdruck
• Zweistufiger Schraubenblock
• Sanfter Anlauf und variable Geschwindigkeit durch Frequenzumrichter
• IPM-Elektromotor IE5 IP54
• Lüftermotoren IP54
• Hocheffizienter Schraubenblock mit geringem Energieverbrauch
• Controller mit leichter Bedienung
• Sofortiger Zugang zu allen Komponenten
• Reduzierte Wartungskosten
• Betrieb mit niedrigem Geräuschpegel
• Wärmerückgewinnung (optional)

Vollautomat. Schraubenkompressoranlage IMPETUS VSD 55
zweistufig, luftgekühlt, stationär, drehzahlgeregelt
| Höchstdruck | 7.5 bar | 8.5 bar | 10 bar |
|---|---|---|---|
| Fördermenge min. | 2.62 m3/min | 2.56 m3/min | 2.55 m3/min |
| Fördermenge max. | 11.60 m3/min | 10.85 m3/min | 9.54 m3/min |
| Minimaler Arbeitsdruck | 6 bar | ||
| Drehstrommotor 400V | 55 kW | ||
| Schaltgrenzen | 6 – 10 bar | ||
| Abmessungen (LxBxH) | 1450x1400x1965 mm | ||
| Gewicht | 1’620 kg | ||
| Schalldruckpegel | 72 dBA | ||
| Elektrische Absicherung | 63 Ampere träge | ||
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | 2″ Innengewinde | ||
| Umgebungstemperatur min./max. | + 2° C / + 45° C |
• Energieeinsparungen bis zu 65%
• Betrieb bei konstantem Ausgangsdruck
• Zweistufiger Schraubenblock
• Sanfter Anlauf und variable Geschwindigkeit durch Frequenzumrichter
• IPM-Elektromotor IE5 IP54
• Lüftermotoren IP54
• Hocheffizienter Schraubenblock mit geringem Energieverbrauch
• Controller mit leichter Bedienung
• Sofortiger Zugang zu allen Komponenten
• Reduzierte Wartungskosten
• Betrieb mit niedrigem Geräuschpegel
• Wärmerückgewinnung (optional)

Vollautomat. Schraubenkompressoranlage IMPETUS VSD 75
zweistufig, luftgekühlt, stationär, drehzahlgeregelt
| Höchstdruck | 7.5 bar | 8.5 bar | 10 bar |
|---|---|---|---|
| Fördermenge min. | 3.58 m3/min | 3.63 m3/min | 3.55 m3/min |
| Fördermenge max. | 16.01 m3/min | 15.27 m3/min | 13.22 m3/min |
| Minimaler Arbeitsdruck | 6 bar | ||
| Drehstrommotor 400V | 75 kW | ||
| Schaltgrenzen | 6 – 10 bar | ||
| Abmessungen (LxBxH) | 1450x1400x1965 mm | ||
| Gewicht | 1’850 kg | ||
| Schalldruckpegel | 72 dBA | ||
| Elektrische Absicherung | 63 Ampere träge | ||
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | 2″ Innengewinde | ||
| Umgebungstemperatur min./max. | + 2° C / + 45° C |
• Energieeinsparungen bis zu 65%
• Betrieb bei konstantem Ausgangsdruck
• Zweistufiger Schraubenblock
• Sanfter Anlauf und variable Geschwindigkeit durch Frequenzumrichter
• IPM-Elektromotor IE5 IP54
• Lüftermotoren IP54
• Hocheffizienter Schraubenblock mit geringem Energieverbrauch
• Controller mit leichter Bedienung
• Sofortiger Zugang zu allen Komponenten
• Reduzierte Wartungskosten
• Betrieb mit niedrigem Geräuschpegel
• Wärmerückgewinnung (optional)

Vollautomat. Schraubenkompressoranlage IMPETUS VSD 90
zweistufig, luftgekühlt, stationär, drehzahlgeregelt
| Höchstdruck | 7.5 bar | 8.5 bar | 10 bar | 13 bar |
|---|---|---|---|---|
| Fördermenge min. | 5.27 m3/min | 5.30 m3/min | 5.18 m3/min | 5.10 m3/min |
| Fördermenge max. | 18.08 m3/min | 17.14 m3/min | 15.68 m3/min | 13.52 m3/min |
| Minimaler Arbeitsdruck | 6 bar | |||
| Drehstrommotor 400V | 90 kW | |||
| Schaltgrenzen | 6 – 13 bar | |||
| Abmessungen (LxBxH) | 2775x1805x1926 mm | |||
| Gewicht | 3’835 kg | |||
| Schalldruckpegel | 75 dBA | |||
| Elektrische Absicherung | auf Anfrage | |||
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | DN65 Innengewinde | |||
| Umgebungstemperatur min./max. | + 2° C / + 45° C | |||
• Energieeinsparungen bis zu 65%
• Betrieb bei konstantem Ausgangsdruck
• Zweistufiger Schraubenblock
• Sanfter Anlauf und variable Geschwindigkeit durch Frequenzumrichter
• IPM-Elektromotor IE5 IP54
• Lüftermotoren IP54
• Hocheffizienter Schraubenblock mit geringem Energieverbrauch
• Controller mit leichter Bedienung
• Sofortiger Zugang zu allen Komponenten
• Reduzierte Wartungskosten
• Betrieb mit niedrigem Geräuschpegel
• Wärmerückgewinnung (optional)

Vollautomat. Schraubenkompressoranlage IMPETUS VSD 110
zweistufig, luftgekühlt, stationär, drehzahlgeregelt
| Höchstdruck | 7.5 bar | 8.5 bar | 10 bar | 13 bar |
|---|---|---|---|---|
| Fördermenge min. | 6.98 m3/min | 6.83 m3/min | 6.81 m3/min | 6.80 m3/min |
| Fördermenge max. | 22.81 m3/min | 21.46 m3/min | 20.00 m3/min | 17.20 m3/min |
| Minimaler Arbeitsdruck | 6 bar | |||
| Drehstrommotor 400V | 110 kW | |||
| Schaltgrenzen | 6 – 13 bar | |||
| Abmessungen (LxBxH) | 2775x1805x1926 mm | |||
| Gewicht | 4’200 kg | |||
| Schalldruckpegel | 75 dBA | |||
| Elektrische Absicherung | auf Anfrage | |||
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | DN65 Innengewinde | |||
| Umgebungstemperatur min./max. | + 2° C / + 45° C | |||
• Energieeinsparungen bis zu 65%
• Betrieb bei konstantem Ausgangsdruck
• Zweistufiger Schraubenblock
• Sanfter Anlauf und variable Geschwindigkeit durch Frequenzumrichter
• IPM-Elektromotor IE5 IP54
• Lüftermotoren IP54
• Hocheffizienter Schraubenblock mit geringem Energieverbrauch
• Controller mit leichter Bedienung
• Sofortiger Zugang zu allen Komponenten
• Reduzierte Wartungskosten
• Betrieb mit niedrigem Geräuschpegel
• Wärmerückgewinnung (optional)

Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen
Wir, REMCO Drucklufttechnik AG (Firmensitz: Schweiz), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Wir, REMCO Drucklufttechnik AG (Firmensitz: Schweiz), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
