Kompaktanlagen
Home / Kompressoren / Kompaktanlagen
direkt angetrieben, luftgekühlt, stationär
| Höchstdruck | 10 bar | |||
|---|---|---|---|---|
| Fördermenge | 0.71 m3/min | |||
| Minimaler Arbeitsdruck | 5 bar | |||
| Drehstrommotor 400V | 5.5 kW | |||
| Abmessungen (LxBxH) | 1200x680x1540 mm | |||
| Gewicht | 277 kg | |||
| Schalldruckpegel | 62 dBA ± 3 dBA | |||
| Elektrische Absicherung | 16 Ampere träge | |||
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | 1/2″ Innengewinde | |||
| Umgebungstemperatur min./max. | + 2° C / + 45° C | |||

direkt angetrieben, luftgekühlt, stationär
| Höchstdruck | 10 bar | |||
|---|---|---|---|---|
| Fördermenge | 1.05 m3/min | |||
| Minimaler Arbeitsdruck | 5 bar | |||
| Drehstrommotor 400V | 7.5 kW | |||
| Abmessungen (LxBxH) | 1200x680x1540 mm | |||
| Gewicht | 280 kg | |||
| Schalldruckpegel | 62 dBA ± 3 dBA | |||
| Elektrische Absicherung | 16 Ampere träge | |||
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | 1/2″ Innengewinde | |||
| Umgebungstemperatur min./max. | + 2° C / + 45° C | |||


